
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時間:2025-12-08 原產(chǎn)國: china, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 7 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 7
總金額 389903.67
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190626 | 文件號 | 10113110/260619/0091267 |
| 進口商 | ООО ЗОМФИ ![]() |
||
| 進口商代碼 | 7722270143 | ||
| 進口商地址 | 111020, , Г.МОСКВА, УЛ.СТОРОЖЕВАЯ, Д.26, СТР.1, | ||
| 供應(yīng)商 | BFT S.P.A ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 36015, , SCHIO (VICENZA), VIA LAGO DI VICO 44, | ||
| 制造商 | BFT S.P.A. | ||
| 通知人 | ООО ЗОМФИ | ||
| 通知人地址 | 111020, , Г.МОСКВА, УЛ.СТОРОЖЕВАЯ, Д.26, СТР.1, | ||
| 原產(chǎn)國 | italy | 裝貨國 | Italy |
| 商品編碼 | 8483109500 | ||
| 商品描述 | ВАЛЫ : ВАЛ ВЫХОДНОЙ СТАЛЬНОЙ С ШЕСТЕРНЯМИ В СБОРЕ (СТАЛЬ, ПЛАСТИК) ДЛЯ РЕДУКТОРА 'DEIMOS 700' ПРИВОДНОЙ ВАЛ СТАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОПРИВОДА DEIMOS BT, ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ С ПЛАСТИКОВОЙ ШЕСТЕРНЕЙ, КРЕПЕЖНЫМИ ВТУЛКАМИ И КОЛЬЦАМИ И ПРУЖИНОЙ譯 | ||
| 商品品牌 | BFT | ||
| 數(shù)量 | 2 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 1.774 | 毛重 | 1.929999 |
| 成交方式 | EXW | ||
| 總價(USD) | 37.54 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 18.77 | 單價USD(總價/重量) | 21.1612 |
-
2產(chǎn)品編碼
-
7交易次數(shù)
-
389903.67總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170601 | 8708709909 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8708709909 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8708709909 | china | - | - | ||
| 20170401 | 8708709909 | China | - | - | ||
| 20170601 | 8708709909 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8409990009 | china | - | - | ||
| 20171101 | 8708709909 | china | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細